µØÇø | 2008ÄêÄ©³£×¡ÈË¿Ú£¨ÍòÈË£© | ³öÉúÂÊ£¨¡ë£© | ËÀÍöÂÊ£¨¡ë£© | ³ÇÕòÈË¿Ú | ±ÈÖØ£¨%£© |
È«Ê¡ | 5120.0 | 10.20 | 5.62 | 57.60 | |
º¼ÖÝÊÐ | 796.6 | 8.23 | 5.41 | 69.34 | |
Äþ²¨ÊÐ | 707.0 | 8.71 | 5.38 | 63.59 | |
ÎÂÖÝÊÐ | 799.8 | 13.81 | 5.65 | 60.52 | |
¼ÎÐËÊÐ | 423.2 | 8.20 | 5.82 | 50.02 | |
ºþÖÝÊÐ | 282.0 | 8.17 | 5.65 | 50.01 | |
ÉÜÐËÊÐ | 463.6 | 8.08 | 6.82 | 57.46 | |
½ð»ªÊÐ | 515.1 | 11.09 | 5.84 | 58.25 | |
áéÖÝÊÐ | 222.9 | 10.12 | 5.83 | 40.99 | |
ÖÛɽÊÐ | 105.4 | 6.11 | 5.74 | 61.91 | |
̨ÖÝÊÐ | 574.4 | 11.96 | 5.15 | 51.48 | |
ÀöË®ÊÐ | 230.0 | 11.88 | 5.81 | 41.49 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÕã½Ê¡ÈËÃñÕþ¸® http://www.zj.gov.cn/