µØÖÊÄê´ú£¨geologic time£©¾ÍÊÇÖ¸µØÇòÉϸ÷ÖÖµØÖÊʼþ·¢ÉúµÄʱ´ú¡£Ëü°üº¬Á½·½Ã溬Ò壺ÆäÒ»ÊÇÖ¸¸÷µØÖÊʼþ·¢ÉúµÄÏȺó˳Ðò£¬³ÆΪÏà¶ÔµØÖÊÄê´ú£»Æä¶þÊÇÖ¸¸÷µØÖÊʼþ·¢ÉúµÄ¾à½ñÄêÁ䣬ÓÉÓÚÖ÷ÒªÊÇÔËÓÃͬλËؼ¼Êõ£¬³ÆΪͬλËصØÖÊÄêÁä¡£ÕâÁ½·½Ãæ½áºÏ£¬²Å¹¹³É¶ÔµØÖÊʼþ¼°µØÇò¡¢µØ¿ÇÑݱäʱ´úµÄÍêÕûÈÏʶ£¬µØÖÊÄê´ú±íÕýÊÇÔÚ´Ë»ù´¡ÉϽ¨Á¢ÆðÀ´µÄ¡£
Öæ | ´ú | ¼Í | ÊÀ | ´úºÅ | ¾à½ñ´óÔ¼Äê´ú£¨°ÙÍòÄ꣩ | Ö÷ÒªÉúÎï½ø»¯ | |||
¶¯Îï | Ö²Îï | ||||||||
ÏÔ Éú Öæ | ÐÂ
Éú
´ú
Kz |
µÚËÄ¼Í | È«ÐÂÊÀ | Q | ¡ª 1 ¡ª ¡ª 2.5 ¡ª ¡ª 5 ¡ª ¡ª 24 ¡ª ¡ª 37 ¡ª ¡ª 58 ¡ª ¡ª 65 ¡ª ¡ª 137 ¡ª¡ª 203 ¡ª ¡ª 251 ¡ª ¡ª 295 ¡ª ¡ª 355 ¡ª ¡ª 408 ¡ª ¡ª 435 ¡ª ¡ª 495 ¡ª ¡ª 540 ¡ª ¡ª 650 ¡ª ¡ª 1000 ¡ª ¡ª 1800 ¡ª¡ª 2500 ¡ª ¡ª 2800 ¡ª ¡ª 3200 ¡ª ¡ª 3600 ¡ª 4600 |
ÈËÀà³öÏÖ | ÏÖ´úÖ²Îïʱ´ú | ||
¸üÐÂÊÀ | |||||||||
нü¼Í | ÉÏÐÂÊÀ | N | ²¸È鶯Îïʱ´ú | ¹ÅÔ³³öÏÖ Á鳤Àà³öÏÖ | ±»×ÓÖ²Îïʱ´ú | ²ÝÔÃæ»ýÀ©´ó ±»×ÓÖ²Îï·±Ö³ | |||
ÖÐÐÂÊÀ | |||||||||
¹Å½ü¼Í | ½¥ÐÂÊÀ | E | |||||||
ʼÐÂÊÀ | |||||||||
¹ÅÐÂÊÀ | |||||||||
ÖÐ
Éú
´ú
Mz |
°×ÛÑ¼Í | K | ÅÀÐж¯Îïʱ´ú | ÄñÀà³öÏÖ ¿ÖÁú·±Ö³ ¿ÖÁú¡¢²¸ÈéÀà³öÏÖ | |||||
Âã×ÓÖ²Îïʱ´ú | ±»×ÓÖ²Îï³öÏÖ Âã×ÓÖ²Îï·±Ö³ | ||||||||
ÙªÂÞ¼Í | J | ||||||||
Èýµþ¼Í | T | ||||||||
¹Å
Éú
´ú
Pz |
¶þµþ¼Í | P | Á½Æܶ¯Îïʱ´ú | ÅÀÐÐÀà³öÏÖ Á½ÆÜÀà·±Ö³ | æß×ÓÖ²Îïʱ´ú | Âã×ÓÖ²Îï³öÏÖ
´ó¹æÄ£ÉÁÖ³öÏÖ
СÐÍÉÁÖ³öÏÖ
½Éúά¹ÜÖ²Îï
|
|||
ʯ̿¼Í | C | ||||||||
ÄàÅè¼Í | D | ||||||||
ÓãÀàʱ´ú | ½ÉúÎÞ¼¹×µ¶¯Îï·¢Õ¹ºÍ Á½ÆÜÀà³öÏÖ |
||||||||
Ö¾Áô¼Í | S | ||||||||
°ÂÌÕ¼Í | O | º£ÉúÎÞ ¼¹×µ¶¯Îïʱ´ú | ´ø¿Ç¶¯Îﱬ·¢ | ||||||
º®Îä¼Í | |||||||||
Ôª ¹Å Öæ | ÐÂÔª¹Å | Õðµ©¼Í | Z | ÈíÇûÌ嶯Îﱬ·¢ | |||||
Pt | µÍµÈÎÞ¼¹×µ¶¯Îï³öÏÖ | ¸ß¼¶ÔåÀà³öÏÖ º£ÉúÔåÀà³öÏÖ | |||||||
ÖÐÔª¹Å | |||||||||
¹ÅÔª¹Å | |||||||||
Ì« ¹Å Öæ | ÐÂÌ«¹Å | Ar | ÔºËÉúÎϸ¾ú¡¢À¶Ô壩³öÏÖ £¨ÔʼÉúÃüµ°°×ÖʳöÏÖ£© | ||||||
ÖÐÌ«¹Å | |||||||||
¹ÅÌ«¹Å | |||||||||
ʼ̫¹Å |